
K8 bei der Landung

K8 beim Windenstart
| Hersteller | Alexander Schleicher |
| Baujahr | 1961 |
| Klasse | Clubklasse |
| Spannweite | 15 m |
| Länge | 8,18 m |
| Flügelfläche | 17,5 m² |
| Streckung | 14,6 |
| Leermasse | 290 kg |
| Maximale Flugmasse | 480 kg |
| Flächenbelastung | min. 21,7 kg/m² / max. 27,4 kg/m² |
| Wasserballast | – |
| Bestes Gleiten | 28 bei 85 km/h |
| Geringstes Sinken | 0,8 m/s bei 75 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
