

| Hersteller | Grob |
| Baujahr | |
| Klasse | Clubklasse |
| Spannweite | 15 m |
| Länge | 6,70 m |
| Flügelfläche | 12,4 m² |
| Streckung | 18,2 |
| Leermasse | 270 kg |
| Maximale Flugmasse | 450 kg |
| Flächenbelastung | min. 27,42 kg/m² / max. 36,29 kg/m² |
| Wasserballast | 100 l |
| Bestes Gleiten | 38 bei 104 km/h |
| Geringstes Sinken | 0,61 m/s bei 74 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
