
ASK 21
| Hersteller | Alexander Schleicher |
| Baujahr | |
| Klasse | Doppelsitzerklasse |
| Spannweite | 17 m |
| Länge | 8,35 m |
| Flügelfläche | 17,95 m² |
| Streckung | 16,1 |
| Leermasse | 360 kg |
| Maximale Flugmasse | 600 kg |
| Flächenbelastung | min. 24,5 kg/m² / max. 31,0 kg/m² |
| Wasserballast | – |
| Bestes Gleiten | 33,5 |
| Geringstes Sinken | 0,65 m/s |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
